2010年常熟市外国语初级中学设备、设施采购明细(二)
2010年常熟市外国语初级中学设备、设施采购明细(二) | ||||
类别 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
一、信息设备 | ||||
实物展示台 | 鸿合6100实物展示台 | 11 | 2780 | 30580 |
液晶投影机 | SONY | 3 | 15000 | 45000 |
台式电脑 | M690E | 29 | 4500 | 130500 |
台式电脑 | 启天M270E | 11 | 3200 | 35200 |
短焦液晶投影机 | 宏基 | 10 | 9000 | 90000 |
附件安装 | 教室布线 | 10 | 1000 | 10000 |
电子白板及软件 | 85寸 | 10 | 8000 | 80000 |
服务器 | HP DL380G5/5410 | 1 | 27000 | 27000 |
数码相机(含附件) | Canon eos 500d (17-85is)套机 | 1 | 9620 | 9620 |
二、电器设备 | ||||
办公用电扇 | 30 | 120 | 3600 | |
双门冰箱 | 1 | 1800 | 1800 | |
5匹柜机KFR-120LW/E | 1 | 9400 | 9400 | |
三、办公家具 | ||||
考务办考务桌椅 | 80 | 480 | 38400 | |
四、其它 | ||||
理化生数字实验室 | 2 | 100000 | 200000 | |
音体美、实验室设备 | 35000 | |||
图书馆设备 | 10000 | |||
教工休息室、活动室设备 | 10000 | |||
割草机等绿化维护设备 | 一批 | 9000 | ||
图书 | 5000 | 20 | 100000 | |
创建省一级档案室设备 | 一批 | 100000 | ||
合计 | 975100 |
用户登录