2009年度设备采购计划表
2009年度设备采购计划表(一) | |||||||||
填报单位(盖章):常熟市外国语初级中学 | 2009年度预算下达设备费指标数:200(万元)(08年设备计划结余18.63万元) | 2009年2月 | |||||||
采购日期 | 采购项目 | 货物名称 | 数量 | 采购预算(万元) | 备 注 | ||||
内 | 外 | 其他资金 | |||||||
公用经费 | 设备购置费 | 公用经费 | 设备购置费 | ||||||
2009年7月 | 计算机 | 台式电脑M690E | 53 | 25.44 | 政府采购 | ||||
2009年7月 | 计算机 | 台式电脑启天M270E | 23 | 7.36 | 政府采购 | ||||
2009年7月 | 电视机 | 52寸液晶电视机 | 23 | 29.9 | 政府采购 | ||||
2009年7月 | 网络设备 | 服务器 | 1 | 2.7 | 政府采购 | ||||
2009年7月 | 专用设备 | 实物展示台 | 23 | 6.9 | 政府采购 | ||||
2009年7月 | 专用设备 | 广电中心采编专用电脑 | 1 | 0.8 | 政府采购 | ||||
2009年7月 | 空调器 | 1.5匹挂机KFR-35GW/E | 62 | 17.98 | 政府采购 | ||||
2009年7月 | 空调器 | 3匹挂机KFR-120LW/E | 6 | 4.5 | 政府采购 | ||||
2009年7月 | 空调器 | 5匹挂机KFR-120LW/E | 1 | 0.94 | 政府采购 | ||||
2009年7月 | 电视机附件及安装 | 附件安装及道轨 | 23 | 5.64 | 部门集中采购 | ||||
2009年5月 | 办公家俱 | 教师办公桌 | 58 | 10.44 | 部门集中采购 | ||||
2009年5月 | 办公家俱 | 教师办公椅 | 58 | 2.03 | 部门集中采购 | ||||
2009年5月 | 办公家俱 | 茶水柜 | 15 | 0.54 | 部门集中采购 | ||||
2009年5月 | 宿舍及餐厅家俱 | 学生宿舍床 | 40 | 2.8 | 部门集中采购 | ||||
合计 | 117.97 | ||||||||
校长(签名):夏梅芳 | 填表人(签名):钟莉 | ||||||||
2009年度设备采购计划表(二) | |||||||||
填报单位(盖章):常熟市外国语初级中学 | 2009年度预算下达设备费指标数:200(万元)(08年设备计划结余18.63万元) | 2009年2月 | |||||||
采购日期 | 采购项目 | 货物名称 | 数量 | 采购预算(万元) | 备 注 | ||||
内 | 外 | 其他资金 | |||||||
公用经费 | 设备购置费 | 公用经费 | 设备购置费 | ||||||
2009年5月 | 宿舍及餐厅家俱 | 食堂餐桌椅 | 50 | 2 | 部门集中采购 | ||||
2009年5月 | 宿舍及餐厅家俱 | 宿舍矮柜 | 62 | 1.86 | 部门集中采购 | ||||
2009年5月 | 宿舍及餐厅家俱 | 宿舍晾衣架、毛巾架 | 62 | 2.48 | 部门集中采购 | ||||
2009年6月 | 专用设备 | 音体美、劳技室、实验室专室设备 | 一批 | 8.6 | 部门集中采购 | ||||
2009年6月 | 专用设备 | 图书馆设备 | 一批 | 3 | 部门集中采购 | ||||
2009年5月 | 专用设备 | 中国地形图 | 1 | 0.8 | 部门集中采购 | ||||
2009年4月 | 专用设备 | 会议室、教工活动室、心理咨询室专室设备 | 一批 | 6 | 部门集中采购 | ||||
2009年5月 | 专用设备 | 窗帘 | 3 | 部门集中采购 | |||||
2009年7月 | 专用设备 | 图书 | 20000 | 40 | 部门集中采购 | ||||
2009年4月 | 专用设备 | 校园文化建设 | 30 | 部门集中采购 | |||||
2009年6月 | 专用设备 | 办公用吊扇 | 38 | 0.68 | 学校自行采购 | ||||
2009年5月 | 专用设备 | 办公用落地扇或(台式扇) | 25 | 0.38 | 学校自行采购 | ||||
2009年6月 | 专用设备 | 教师办公室电话 | 80 | 0.4 | 学校自行采购 | ||||
2009年6月 | 专用设备 | 宿舍用洗衣机(烘干机) | 4 | 0.6 | 学校自行采购 | ||||
2009年6月 | 专用设备 | 割草机等绿化维护设备 | 一批 | 0.9 | 学校自行采购 | ||||
汽车保险 | 0.35 | 定点保险公司中保 | |||||||
合计 | 218.67 | ||||||||
校长(签名):夏梅芳 | 填表人(签名):钟莉 |
用户登录