您的位置: 首页 >后勤服务>后勤动态>详细内容

后勤动态

常熟外国语初级中学2008年中学仪器征订单

来源:本站原创 发布时间:2009-09-20 23:48:56 浏览次数: 【字体:
常熟外国语初级中学2008年中学仪器征订单
代码 教材 总金额 单价 订数
0001 演示直尺1000mm 6.5 6.5 1
0002 木直尺 1000mm 195 6.5 30
0004 塑料直尺300mm 150 3 50
0005 游标卡尺 45 45 1
0006 螺旋测微器 45 45 1
0007 布卷尺 28 28 1
0102 电子天平 870 870 1
0103 物理天平 220 220 1
0104 学生天平 244 122 2
0105 托盘天平500G)演示 240 120 2
0107 托盘天平100G) 68 68 1
0201 数字计时器 400 400 1
0205 机械停表  .1S 2100 140 15
0301 热敏温度计 92 92 1
0302 演示温度计 38 38 1
0401 演示电表 450 150 3
0405 电能表 60 60 1
4051 IC卡电能表(单相) 500 500 1
4052 电子火表(单相) 58 58 1
0407 直流电流表 875 25 35
0408 直流电压表 1875 25 75
0409 灵敏电流计 625 25 25
0410 多用电表 100 100 1
0411 学生多用电表 48 48 1
1009 离心沉淀器 78 78 1
1011 打孔器 16 8 2
1014 水准器 10 10 1
1016 透明盛液筒 22 22 1
1019 仪器车 750 250 3
1020 打孔器刮刀 22 22 1
1021 打孔夹板 10 10 1
1101 物理支架 130 130 1
1102 方座支架 1155 33 35
1103 万能夹 42.5 8.5 5
1105 三脚架 137.5 5.5 25
1106 试管架 70 7 10
1107 漏斗架 19.9 19.9 1
1109 滴定台 21 21 1
1202 电源 初中 575 115 5
1203 蓄电池 110 110 1
1209 教学电源 360 360 1
1214 绝缘手套 70 35 2
2101 测力计10N 6 6 1
21011 测力计2.5N 6 6 1
21063 钩码200*4 210 14 15
2107 圆拄体组 133.5 8.9 15
2108 斜面小车 870 58 15
2111 帕斯卡球 45 45 1
2112 液压机模型 230 230 1
2114 微小压强计 360 18 20
21142 机翼模型 120 120 1
21143 吹风机 68 68 1
2117 离心水泵模型 130 130 1
2120 轮轴模型 80 80 1
2121 演示滑轮组 19 19 1
2129 手摇离心台 60 60 1
2148 惯性演示器 432 18 24
2165 浮力原理演示器 98 98 1
2168 水轮机模型 78 78 1
2175 摩擦力演示器 280 280 1
2179 力的合成演示器 95 95 1
2181 抽水机模型 65 65 1
2184 物体沉浮条件演示器 50 50 1
2204 音叉(256HZ) 816 34 24
2205 音叉(512HZ) 768 32 24
2209 单摆组 13 13 1
2258 金属线膨胀演示 45 45 1
2259 固体缩力演示器 48 48 1
2260 热传导演示器 16 16 1
2262 萘的熔解凝固实 490 24.5 20
2266 液体表面张力演 28 28 1
2274 大气压系统实验器 1375 55 25
2276 气体做功内能减少演示 73 73 1
2278 碘的升华与凝华演示器 950 38 25
2308 金属网罩 56.7 56.7 1
2351 小灯座 75 2.5 30
2352 单刀开关 122.5 3.5 35
23532 滑变(50,1.5A) 29 29 1
2355 滑变(5Ω,3A) 25 25 1
2358 电阻圈 280 14 20
2361 教学电阻箱 100 100 1
23681 初中演示线路板 290 290 1
2376 保险丝作用演示器 436 436 1
2377 导体电阻比较装置(10cm铜丝、不 1375 55 25
2378 电位器 5 5 1
2379 避雷装置模型(简易型) 10 10 1
2380 常见电路元件模型贴片(10cm*10c 10 10 1
2381 电热量热器(电阻丝2欧姆、4 1300 52 25
2401 条形磁铁 345 15 23
2402 蹄形磁铁 10.5 10.5 1
24023 平板(玻璃、塑料、铁各一)10c 500 20 25
2403 磁感线演示器 70 70 1
2409 演示原副线圈 20 20 1
2412 电铃 19 19 1
2414 电磁继电器 600 20 30
2415 左右手定则演示 28 28 1
2418 小型电动机模型 600 20 30
24342 磁场对通电导线作用演示器 120 120 1
2440 电机模型 165 165 1
2445 磁感线演示扳 95 95 1
2481 能的转化演示器 220 220 1
2484 门电路演示器 260 260 1
2489 透镜及其应用实验器 6500 130 50
2502 凹面镜 517.5 11.5 45
2503 凸面镜 517.5 11.5 45
2511 三棱镜 425.5 18.5 23
2512 X射线管 1750 1750 1
2513 激光光学演示器 1320 1320 1
2516 光导纤维应用演 300 300 1
2518 白光色散与合成 54 54 1
2524 紫外线作用演示 350 350 1
2525 红外线作用演示 350 350 1
2528 光反射折射演示 1500 60 25
2562 红、绿、蓝三色光合成演示器 420 420 1
2563 验钞机 120 120 1
2602 酸度计 380 380 1
26042 碳棒 300 10 30
26043 保险丝 2500 10 250
26044 带孔塑料隔板 180 6 30
26045 针筒(50ml) 540 18 30
2607 烘干箱 860 860 1
2608 电加热器 72 72 1
2611 鼓风式煤油喷灯 386 386 1
2617 塑料水槽 100 10 10
2619 列管式烘干器 300 300 1
2621 蒸馏水器 400 400 1
2623 钟式贮气装置 65 65 1
2638 塑料多用滴管和井穴板 625 25 25
2640 分子间隔演示器 60 60 1
2641 护目镜 7.5 7.5 1
2642 防护面罩 25 25 1
2643 防毒口罩 20 20 1
2644 耐酸手套 8.5 8.5 1
2645 简易急救箱 65 65 1
2646 5201实验防护屏 75 75 1
2701 显微镜 1000* 670 670 1
2703 双目立体显微镜40*XTX-2 470 470 1
2706 放大镜 40 4 10
2708 解剖器(七件) 30 30 1
2709 解剖器(四件) 500 20 25
2714 恒温箱 860 860 1
2715 高压灭菌器(小型) 600 600 1
2717 接种针 32 16 2
27191 肺活量计 960 480 2
2721 血压计 1650 110 15
2722 听诊器 570 38 15
27251 计数载玻片 20 10 2
3124 金钢石结构模型 80 80 1
3204 单子叶植物茎 55 55 1
3205 双子叶植物茎 55 55 1
3210 蝗虫模型 94 94 1
3221 蚯蚓解剖 71 71 1
3222 河蚌解剖 65 65 1
3232 吸血虫模型 85 85 1
3233 ABO血型演示 128 128 1
3234 仿真扬子锷 150 150 1
3235 仿真穿山甲 89 89 1
3236 仿真白暨豚 80 80 1
3237 仿真鸭嘴兽 80 80 1
3238 仿真啄木鸟 60 60 1
3239 仿真猫头鹰 60 60 1
3240 仿真杜鹃 42 42 1
3301 头、颈、干模型 198 198 1
3302 人体骨骼模型 518 518 1
3303 眼球仪 120 120 1
3304 心脏解剖模型 76 76 1
3305 喉解剖放大模型 41 41 1
3309 眼球解剖放大 64 64 1
3311 男泌尿生殖系统 62 62 1
3312 女泌尿生殖系统 62 62 1
3313 内耳迷路放大 96 96 1
3314 皮肤结构 74 74 1
3323 心博与血液循环 620 620 1
3324 人体肌肉模型 180 180 1
3327 条件反射形成 360 360 1
3329 胃解剖模型 52 52 1
3330 尿的形成动态模型 688 688 1
3331 家鸽双重呼吸模型 688 688 1
3332 人体呼吸系统模型 650 650 1
3401 平面政区地球仪 48 48 1
3402 平面地形地球仪 48 48 1
3403 平面地形地球仪(学生) 195 15 13
3404 立体地形地球仪 149 149 1
3405 经纬度模型 149 149 1
3406 地球运行仪 198 198 1
3409 等高地形图判读 375 375 1
3410 平面两用地球仪 360 360 1
3411 中国地形模型 483 483 1
3412 中国政区拼接模型 1615 323 5
34121 中国政区拼图(1:1800万学生用 950 38 25
34126 区时、地方时换算仪(学生用) 250 10 25
3413 板块构造及地表 225 225 1
3414 褶皱构造及其地 113 113 1
3415 断裂构造及地垒 150 150 1
3418 世界立体地形模型 1000 1000 1
3419 中国立体地形模型 1000 1000 1
3420 洋流演示仪 285 285 1
3421 大气环流演示模型 380 380 1
3422 冷锋演示模型 245 245 1
3423 暖锋演示模型 245 245 1
3424 气旋活动演示模型 350 350 1
3425 反气旋活动演示模型 225 225 1
3426 季风活动演示仪 380 380 1
3427 水循环演示仪 350 350 1
4010 土壤实物标本 39 39 1
4101 鱼解剖标本 50 50 1
4107 脊椎动物五纲脑 70 70 1
4110 鸽消化泄殖系统 55 55 1
4114 河蚌解剖 45 45 1
4115 蚯蚓解剖 50 50 1
4133 竹节虫拟态标本 22 22 1
4134 家蚕生活史标本 26 26 1
4135 菜粉蝶生活史 26 26 1
4139 尺蠖拟态标本 22 22 1
4142 鱼骨骼标本 70 70 1
4144 鸽骨骼标本 75 75 1
4151 珍贵植物标本 18 18 1
4155 花序类原色覆膜 20 20 1
4157 褐藻类植物 20 20 1
4158 红藻类植物 20 20 1
4159 叶的形态 40 40 1
4173 珊瑚标本 30 30 1
4178 鲨鱼标本 40 40 1
4180 沼虾标本 40 40 1
4181 真鲷鱼标本 30 30 1
4192 猪肉绦虫囊尾蚴浸制标本 35 35 1
4193 园蛛标本 30 30 1
4194 蜈蚣标本 30 30 1
5101 初中物理教学挂 342 342 1
5103 初中物理活动挂图 295 295 1
5201 初中化学教学挂图 120 120 1
5211 初中化学活动挂图 295 295 1
5241 元素周期表 35 35 1
5242 化学投影拼块 120 120 1
5401 初中地理教学挂图 150 150 1
5402 初中地理教学地图 216 216 1
5403 中学地理填充地图 380 380 1
5406 中学环境教育挂图 180 180 1
6061 甘油注射器(30ml) 450 15 30
6071 温度计红液100度 120 2 60
6072 温度计水银200度 8 4 2
6076 体温计 6 3 2
6081 密度计 小于1 8 4 2
6082 密度计   大于1 8 4 2
6402 坩埚钳(20MM) 142.5 5.7 25
6403 烧杯夹 7.5 7.5 1
6405 镊子 (20CM) 137.5 5.5 25
6406 试管夹 60 1 60
6407 水止皮管夹 7 0.7 10
6408 螺旋皮管夹 3.2 1.6 2
6432 石棉网 55 1 55
6433 二连球 9.3 9.3 1
6434 塑料洗瓶 12 3 4
6440 泥三角 2.4 2.4 1
6441 燃烧匙 33 1.1 30
6442 药匙 42 0.7 60
6461 软胶塞 85 17 5
6462 橡胶管 22 22 1
6463 乳胶管(5*7) 25 2.5 10
6471 试管刷(大号) 21 0.7 30
6472 烧瓶刷(大号) 45 1.5 30
6001 量筒     10ml 72 2.4 30
6002 量筒     50ml 99 3.3 30
6003 量筒     100ml 432.4 4.7 92
6004 量筒     500ml 33.2 16.6 2
6012 量杯     250ml 43.8 14.6 3
6061 甘油注射器 100ml 90 45 2
6101 试管    12*70mm 120 0.6 200
6102 试管    15*150mm 260 1 260
6103 试管    20*200mm 111.3 2.1 53
6104 试管    32*200mm 64 3.2 20
6105 具支试管 20*200mm 52 2.6 20
6121 烧杯     50ml 180 3.6 50
6122 烧杯     100ml 200 4 50
6123 烧杯     250ml 319 5.8 55
6124 烧杯     500ml 297.5 8.5 35
6125 烧杯     1000ml 432 14.4 30
6133 烧瓶   圆,长 250ml 17.4 5.8 3
6134 烧瓶   圆,长 500ml 42.5 8.5 5
6137 烧瓶   平,长 250ml 11.6 5.8 2
6141 锥形烧瓶  100ml 12 4 3
6142 锥形烧瓶  150ml 192 4.8 40
6201 酒精灯    150ml 240 4 60
6204 抽滤瓶    250ml 12.8 12.8 1
6205 抽气管 11.2 11.2 1
6206 干燥器   160mm 212.4 53.1 4
6207 气体发生器  250ml 59 59 1
6221 冷凝管  直固.300mm 10.9 10.9 1
6223 牛角管 弯形,18*150mm 1.8 1.8 1
6231 漏斗     60mm 78 2.6 30
6232 漏斗     90mm 11.6 5.8 2
6233 安全漏斗  直形 4 2 2
6234 安全漏斗  双球 5.6 2.8 2
6235 分液漏斗  锥形,100ml 31.6 15.8 2
6236 分液漏斗  球形,50ml 16.4 8.2 2
6239 布氏漏斗  瓷,80mm 16.2 16.2 1
6250 结晶皿   80mm 12.8 12.8 1
6251 表面皿   60mm 102 3.4 30
6252 表面皿   100mm 10.8 5.4 2
6256 研钵     玻璃,60mm 192.2 6.2 31
6257 研钵     瓷,90mm 9.9 9.9 1
6258 蒸发皿   瓷,60mm 186 6.2 30
6269 蒸发皿   瓷,100mm 14.2 7.1 2
6260 甘埚     瓷,30ml 12.4 6.2 2
6262 反应板   6穴 155 6.2 25
6270 平底管 1.8 0.9 2
6271 T形管 1 0.5 2
6272 Y形管 1.2 0.6 2
6273 滴管 64 0.8 80
6274 离心管 11.2 1.4 8
6275 干燥管  单球,150mm 5.6 1.4 4
6276 干燥管  U形15*150mm 4.2 2.1 2
6291 圆水槽  200*100mm 53 26.5 2
6292 圆水槽  270*140mm 184 46 4
62921 玻璃管(10cm,5mm 一端封口) 100 1 100
6293 玻璃钟罩 150*280mm 187.2 46.8 4
6301 集气瓶   60ml 232 2.9 80
6302 集气瓶   125ml 280 3.5 80
6303 集气瓶   250ml 135 4.5 30
6311 广口瓶   60ml 697 4.1 170
6312 广口瓶   125ml 300 5 60
6313 广口瓶   250ml 310 6.2 50
6315 广口瓶   茶,60ml 135 4.5 30
6316 广口瓶   茶,125ml 27.5 5.5 5
6317 广口瓶   茶,250ml 34 6.8 5
6321 细口瓶   60ml 800 4 200
6322 细口瓶   125ml 225 4.5 50
6323 细口瓶   250ml 28 5.6 5
6324 细口瓶   500ml 146 7.3 20
6325 细口瓶   1000ml 22.2 11.1 2
6326 细口瓶   3000ml 35 17.5 2
6327 细口瓶   茶,60ml 82 4.1 20
6328 细口瓶   茶,125ml 50 5 10
6329 细口瓶   茶,250ml 62 6.2 10
6330 细口瓶   茶,500ml 16 8 2
6331 细口瓶   茶,1000ml 12.3 12.3 1
6341 滴瓶     30ml 280 4 70
6342 滴瓶     60ml 96 4.8 20
6343 滴瓶     茶,30ml 308 4.4 70
6344 滴瓶     茶,60ml 286 5.2 55
6451 玻璃管   5-6mm 78 19.5 4
6452 玻璃管   7-8mm 58.5 19.5 3
6453 玻璃棒   3-4mm 19.5 19.5 1
8011 初中物理演示材 120 120 1
8013 电子元件演示 170 170 1
8111 初中物理分组材 875 35 25
8131 初中生物分组材 35 35 1
8204 生物饲养工具 240 240 1
8205 实验室常用工具 80 80 1
8206 台钻 338 338 1
8207 台虎钳 132 132 1
8255 标本采集刀 76 9.5 8
8259 生物实验备品盒 55 55 1
8261 生物实验维修工具 450 450 1
  合计 87935.2   4630
分享到:
【打印正文】
×

用户登录